Asus ProArt PA32UCE LED zaslon Energetska učinkovitost 2021 D (A - G) 80 cm (31.5 palac) 3840 x 2160 piksel 16:9 5 ms HD
- Kataloški br:
- 3443847 - 62
- EAN:
- 4.71139E+12
- Kataloški br:
- 3443847 - 62
- EAN:
- 4.71139E+12
Asus ProArt PA32UCE LED zaslon Energetska učinkovitost 2021 D (A - G) 80 cm (31.5 palac) 3840 x 2160 piksel 16:9 5 ms HD
4,900.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
4,900.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Dijagonala slike 80 cm (31.5 palac) 4K, 3840 x 2160 piksel;Vrijeme reakcije: 5 msKlasa energetske učinkovitosti (izračunato): D (A - G)Sučelja: HDMI™, DisplayPort, USB-C®, USB 3.2 (gen. 1), slušalice (3.5 mm jack);Kensington brava
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | LED zaslon |
| Rezolucija (maks.) | 3840 x 2160 piksel |
| Zaslon (cm) | 80 cm |
| Zaslon (inči) | 31.5 palac |
| Zaslon (inči) | 31 palac |
| Format slike | 16:9 |
| Panel tehnologija | IPS LED |
| frekvencija slike | 60 Hz |
| Vrijeme reakcije | 5 ms |
| Svjetloća | 600 cd/m² |
| Stat. omjer kontrasta | 1000 : 1 |
| Gustoća piksela (ppi) | 140 |
| Razmak piksela | 0.182 mm |
| Boja | crna |
| Sučelje | HDMI™ DisplayPort USB-C® USB 3.2 (gen. 1) slušalice (3.5 mm jack) |
| Broj DisplayPort-ova | 1 x |
| Broj HDMI® | 2 x |
| Broj USB 3.2 | 2 x |
| Broj USB 3.0 | 1 x |
| Određene značajke | Kensington brava |
| Glazbena snaga (maks.) | 4 W |
| Nagibni kut | -5/+23 |
| Podešavanje visine | 120 mm |
| Kut rotacije | 90 ° |
| Zakretni kut | 30 ° |
| Potrošnja energije StandBy | 0.5 W |
| Hor. kut gledanja | 178 ° |
| Vert. kut gledanja | 178 ° |
| Premaz zaslona | bez blještavila |
| Adaptive-Sync tehnologija | VESA Adaptive-Sync |
| Zakrivljeni ekran | ne |
| Mogućnost HDR-a | da |
| HDR format | HDR10 |
| Širina | 714.2 mm |
| Visina | 617.9 mm |
| Dubina | 240 mm |
| Težina | 8.9 kg |
| Napajanje strujom | 100 - 240 V |
| dim. | (Š x V x D) 714.2 x 617.9 x 240 mm |
| Postavljanje položaja zaslona | visina Pivot (rotacija) okretanje nagib |
| veličina zaslona | 30 palac - 32 palac |
| Vrsta prikaza | Low Blue Light tehnologija |
| Područje primjene | dizajn |
| Razlučivost zaslona | 4K |
| Moguća montaža na zid | 100 x 100 mm VESA standard |
| Klasa energetske učinkovitosti | D (A - G) |
| Zaslon | 80 cm (31.5 palac) |
| Razlučivost zaslona | 4K (3840 x 2160 Pixel) |
| Zaslon (cm) | 80 cm |
| Godišnja potrošnja energije | 21 kWh/godišnje |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0 W |
| Potrošnja struje u pogonu | 25.64 W |
| Početak stanja mirovanja | 0.5 W |
Opis
Opis
ASUS ProArt Display PA32UCE profesionalni 4K monitor (32 inča, 3840 x 2160 LuxPixel AGLR, IPS panel, HDR-10, 600 nita, 98% DCI-P3, sinkronizacija svjetla, USB-C, DisplayPort, HDMI)
Ovaj tekst je strojno preveden.
Ovaj tekst je strojno preveden.
Opseg isporuke
- Priključni kabel.
- Kratka uputstva.
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.
Pribor za ovaj prooizvod
- Esencijalni (11)