HP All-in-One PC EliteOne 870 G9 AiO 68.6 cm (27 palac) QHD Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD graf
- Kataloški br:
- 3165100 - 62
- Oznaka:
- A0YZ0EA#ABD
- EAN:
- 0198415146809
- Kataloški br:
- 3165100 - 62
- Oznaka:
- A0YZ0EA#ABD
- EAN:
- 0198415146809
HP All-in-One PC EliteOne 870 G9 AiO 68.6 cm (27 palac) QHD Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD graf
6,970.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
6,970.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Zaslon: 68.6 cm (27 palac) IPS, nereflektirajući QHD 2560 x 1440 Pixel
- Procesor: Intel® Core™ i7 (i7-14700) 14. gen. (Raptor Lake) (16 x )
- Radna memorija: 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz
- Memorija: 512 GB SSD
- Grafika: Intel UHD grafika 770
- Operacijski sustav: Windows® 11 Pro
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | All-in-One PC |
| Model | EliteOne 870 G9 |
| Zaslon (cm) | 68.6 cm |
| Zaslon (inči) | 27 palac |
| Osobine prikaza | IPS nereflektirajući |
| Rezolucija prikaza | 2560 x 1440 Pixel |
| Razlučivost zaslona | QHD |
| Serija procesora | Intel® Core™ i7 |
| Procesor | Intel® Core™ i7 i7-14700 |
| Procesor / model | i7-14700 |
| Generacija procesora | 14. gen. (Raptor Lake) |
| Procesorske jezgre (broj) | 16 x |
| Turbo radni takt procesora (maks.) | 5.4 GHz |
| Jezgre efikasnosti procesora (broj) | 12 |
| Performansne jezgre procesora (broj) | 8 |
| Učinkovitost jezgre procesora osnovni takt | 1.5 GHz |
| Učinkovitost jezgre procesora pojačani takt | 4.2 GHz |
| Učinkovitost jezgre procesora osnovni takt | 2.1 GHz |
| Učinkovitost jezgre procesora pojačani takt | 5.3 GHz |
| Procesor / predmemorija | 33 MB |
| Radna memorija | 16 GB |
| Vrsta pohranjivanja | DDR5-SDRAM |
| Ritam pohranjivanja | 4800 MHz |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Memorija/maks. nadogradnja | 64 GB |
| Grafički adapter na ploči | da |
| Grafički adapter na ploči (proizvođač GPU) | Intel |
| Grafički adapter na ploči (model) | UHD grafika 770 |
| Zaseban grafički adapter | ne |
| SSD kapaciteta (ukupno) | 512 GB |
| SSD tip 1 | SSD |
| SSD1 | 512 GB |
| SSD priključak | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Tvrdi disk kapaciteta (ukupno) | 0 GB |
| Tvrdi disk 1 veličina | 0 GB |
| Pogonska jedinica | bez pogona |
| Bluetooth® verzija | 5.3 |
| Mobilni Internet | WiFi |
| Izgled tipkovnice | njemačka, qwertz |
| Broj DisplayPort-ova | 1 x |
| Giga-LAN (10/100/1000) | 1 x |
| Broj HDMI® | 1 x |
| Broj USB 3.1 generacija 1 | 2 x |
| Broj USB 3.1 generacija 2 | 3 x |
| Broj USB 3.0 | 1 x |
| Sučelje | USB 3.2 (gen. 1) USB 3.2 gen. 2 USB-C® HDMI™ DisplayPort RJ45 slušalice/mikrofon kombinacija (3,5 mm jack) Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) Bluetooth |
| Boja | srebrna |
| Širina | 614 mm |
| Visina | 599.5 mm |
| Dubina | 247 mm |
| Težina | 10.88 kg |
| Određene značajke | ugrađeni zvučnici Čitač memorijske kartice |
| Operacijski sustav (verzija) | Windows® 11 Pro |
| veličina zaslona | 24 palac - 29 palac |
Opis
Opis
Kao da ste osobno bili tamo
HP EliteOne 870 AiO omogućuje vašem timu postizanje vrhunskih performansi i impresionira ne samo korisnike, već i IT. S kompaktnim dizajnom, trenutnim Intel® procesorom i novim vrhunskim alatima za suradnju zahvaljujući HP Presence, spreman je za vaše najzahtjevnije projekte i virtualne konferencije.
Ovaj tekst je strojno preveden.
HP EliteOne 870 AiO omogućuje vašem timu postizanje vrhunskih performansi i impresionira ne samo korisnike, već i IT. S kompaktnim dizajnom, trenutnim Intel® procesorom i novim vrhunskim alatima za suradnju zahvaljujući HP Presence, spreman je za vaše najzahtjevnije projekte i virtualne konferencije.
Ovaj tekst je strojno preveden.
Ocjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.
Pribor za ovaj prooizvod
- Esencijalni (10)