Komercijalni isušivač zraka, odvlaživač vlage TTK 380 ECO
- Kataloški br:
- 1120001160 - 62
- Kataloški br:
- 1120001160 - 62
Komercijalni isušivač zraka, odvlaživač vlage TTK 380 ECO
0.00 KM
Komada
0.00 KM
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Visoka učinkovitost odvlaživanja čak i na niskim temperaturama
- Robusna čelična konstrukcija u dizajnu kolica
- Prenosiva i spremna u bilo kojem položaju zahvaljujući rotacijskom klipnom kompresoru
- Automatsko odmrzavanje vrućeg plina
- Vanjski priključak za higrostat
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Učinak odvlaživanja | |||
|---|---|---|---|
| na 20 °C / 60 % r.vl. [l/24h] | 30 | ||
| na 30 °C / 80 % r.vl. [l/24h] | 79 | ||
| maks. [l/24h] | 80 | ||
| Količina zraka | |||
| Stupanj maks. [m³/h] | 950 | ||
| Preporučena veličina prostorije, održavanje suhoće | |||
| m³ | 1.000 | ||
| m² | 400 | ||
| Uvjeti okoline | |||
| Područje temperature, min. [°C] | 5 | ||
| Područje temperature, maks. [°C] | 32 | ||
| Područje vlažnosti, min. [% r.F.] | 30 | ||
| Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 90 | ||
| Električne vrijednosti | |||
| Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | ||
| Nazivna potrošnja struje [A] | 4,2 | ||
| Potrošnja struje [kW] | 0,95 | ||
| Preporučeno osiguranje [A] | 10 | ||
| Električni priključak | |||
| Priključni utikač | CEE 7/7 | ||
| Kompresor | |||
| s kotrljajućim klipom | Da | ||
| s podiznim klipom | Ne | ||
| Tip rashladnog sredstva | R290 | ||
| Količina rashladnog sredstva [g] | 300 | ||
| Minimalna veličina prostorije [m²] | 14 | ||
| Faktor globalnog zatopljenja | 3 | ||
| CO2 ekvivalent | 0.00069 | ||
| Tlak na usisnoj strani [MPa] | 1 | ||
| Tlak na izlaznoj strani [MPa] | 2,5 | ||
| maks. dopušteni tlak [Mpa] | 2,5 | ||
| Posuda za vodu | |||
| Sadržaj u [l] | 9,5 | ||
| Vrijednosti zvuka | |||
| Stupanj 1 - Razmak 1 m [dB(A)] | 65 | ||
| Funkcije i oprema | |||
| Automatski pogon | Da | ||
| Funkcija Memory | Da | ||
| On / off switch | Da | ||
| Funkcija inercijskog rada ventilatora | Da | ||
| Dimenzije | |||
| Duljina (bez ambalaže - s drškom) [mm] | 530 | ||
| Širina (bez ambalaže - s drškom) [mm] | 575 | ||
| Visina (bez ambalaže - s drškom) [mm] | 1.060 | ||
| Težina | |||
| (bez ambalaže) [kg] | 50 | ||
Opis
Opis
TTK 380 ECO je prvi izbor za uređaje za sušenje zraka koji traže profesionalne osobine profesionalnog učinka odvlaživanja .
ECO princip ove serije odvlaživača tvrtke Trotec omogućuje oboje: Smanjivanjem na bitne namjene, TTK 380 ECO oslobađa nepotrebno dekorativne dodatke u korist korisnih svojstava za neprekidnu uporabu u suhom skladištenju i odvlaživanju.
Iza čvrste čelične konstrukcije u dizajnu kolica, snažan rotacijski klipni kompresor osigurava visoke performanse odvlaživanja zraka te u kombinaciji s profesionalnim odmrzavanjem vrućih plinova, TTK 380 ECO može uvjeriti čak i pri niskim sobnim temperaturama visoke performanse sušenja.
Prijevoz s jednog mjesta na drugo jednako je učinkovit kao što je siguran, jer zahvaljujući velikim kotačima i praktičnoj potisnoj ručici, TTK 380 ECO može s lakoćom obavljati i teška gradilišta, dok dva integrirana kabelska prijemnika plus fiksiranje utičnice pomažu u uklanjanju opasnosti od okidanja.
Kako bi se odredilo trajanje uporabe, TTK 380 ECO je već opremljen s radnim brojačem radnih sati, uz priključnu utičnicu za vanjski humidistat, što omogućava kontrolu uređaja ovisno o vlazi.
Zajedno s vanjskim odvodom kondenzata, TTK 380 ECO čini idealnim odvlaživačem za dulje radove bez sušenja u automatskom načinu rada.