LAPP 1591032/1000 kabel za telefon A-2YF(L)2Y crna 1000 m
- Kataloški br:
- 3357088 - 62
- Kataloški br:
- 3357088 - 62
LAPP 1591032/1000 kabel za telefon A-2YF(L)2Y crna 1000 m
10 %
11,480.00 KM12,770.00 KM
Štedite 1,290.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
-10 %
11,480.00 KM12,770.00 KM
Štedite 1,290.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | kabel za telefon |
| Tip kabela | A-2YF(L)2Y |
| Vanjski Ø | 17 mm |
| Boja | crna |
| Sadržaj | 1000 m |
| Bez halogena | ne |
| Proizvođač-br. dijela | 1591032/1000 |
| Izolacijski material | polietilen |
| Raspon temperature, fiksna instalacija (min.) | -40 °C |
| Raspon temperature, fiksna instalacija (maks.) | 70 °C |
| Tip | A-2YF(L)2Y...ST III BD 20x2x0,6 |
| UV resistant | TRUE |
| Nominal cross section conductor | 0.28 mm² |
| Material core insulation | Other |
| Core identification | Colour |
| Colour outer sheath | Black |
| Diameter conductor | 0.6 mm |
| Conductor material | Copper |
| Material outer sheath | Other |
| Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -40-70 °C |
| Halogen free according to EN IEC 60754-2 | FALSE |
| Low smoke according to EN IEC 61034-2 | FALSE |
| Outer diameter approximate | 17.5 mm |
| Low smoke (according to EN 61034-2) | FALSE |
| Conductor surface | Bare |
| Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 175.0 mm |
| Specification core insulation | Polyethylene (PE) |
| Specification material outer sheath | Polyethylene (PE) |
| Cable geometry | Round |
| Core identification according to HD 308 S2 | FALSE |
Opis
Opis
A-2YF(L)2Y...ST III BD 20x2x0,6 telefonski kabel; VDE 0816; PE; Oklopljeno; fiksno polaganje
Ovaj tekst je strojno preveden.
Ovaj tekst je strojno preveden.
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.