Lenovo ThinkVision P34w-20 LED zaslon Energetska učinkovitost 2021 F (A - G) 86.4 cm (34 palac) 3440 x 1440 piksel 21:9
- Kataloški br:
- 3083731 - 62
- Oznaka:
- 63F2RAT3EU
- EAN:
- 0197532306721
- Kataloški br:
- 3083731 - 62
- Oznaka:
- 63F2RAT3EU
- EAN:
- 0197532306721
Lenovo ThinkVision P34w-20 LED zaslon Energetska učinkovitost 2021 F (A - G) 86.4 cm (34 palac) 3440 x 1440 piksel 21:9
3,750.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
3,750.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Dijagonala slike 86.4 cm (34 palac) UWQHD, 3440 x 1440 piksel;Vrijeme reakcije: 6 msKlasa energetske učinkovitosti (izračunato): F (A - G)Sučelja: USB-C®, USB-B, USB 3.2 gen. 1 (USB 3.0), HDMI™, DisplayPort, RJ45, slušalice (3.5 mm jack);zakrivljen zaslon, integrirani KVM prekidač, ugređeni zvučnici, podesiva visina, okreće se na format portreta (pivot), nagibni, priključak za slušalice
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | LED zaslon |
| Format slike | 21:9 |
| Panel tehnologija | IPS LED |
| Vrijeme reakcije | 6 ms |
| Svjetloća | 300 cd/m² |
| Sučelje | USB-C® USB-B USB 3.2 gen. 1 (USB 3.0) HDMI™ DisplayPort RJ45 slušalice (3.5 mm jack) |
| Dinamički kontrast | 3000000 : 1 |
| Vrsta prikaza | LED pozadinsko osvjetljenje |
| Stat. omjer kontrasta | 1000 : 1 |
| frekvencija slike | 60 Hz |
| Boja | crna |
| Broj DisplayPort-ova | 2 x |
| Broj HDMI® | 2 x |
| Broj USB tip A 3.0 | 3 x |
| Broj USB 3.0 | 2 x |
| Broj 10 Gigabit LAN | 1 x |
| Potrošnja energije StandBy | 0.5 W |
| Razmak piksela | 0.232 mm |
| Hor. kut gledanja | 178 ° |
| Vert. kut gledanja | 178 ° |
| Širina | 817.3 mm |
| Visina | 469.3 mm |
| Dubina | 245 mm |
| Težina | 10.8 kg |
| dim. | (Š x V x D) 817.3 x 469.3 x 245 mm |
| Određene značajke | zakrivljen zaslon integrirani KVM prekidač ugređeni zvučnici podesiva visina okreće se na format portreta (pivot) nagibni priključak za slušalice |
| Razlučivost zaslona | UWQHD |
| Moguća montaža na zid | 100 x 100 mm VESA standard |
| Klasa energetske učinkovitosti | F (A - G) |
| Rezolucija (maks.) | 3440 x 1440 piksel |
| Razlučivost zaslona | UWQHD (3440 x 1440 Pixel) |
| Zaslon (cm) | 86 cm |
| Zaslon (inči) | 34 palac |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0.3 W |
| Potrošnja struje u pogonu | 36 W |
| Zakrivljenost zaslona | 3800R |
| Zakrivljeni ekran | da |
| Postavljanje položaja zaslona | visina rotacija nagib okretanje |
| Zaslon osjetljiv na dodir (zaslon) | ne |
| Nagibni kut | -5/+35 |
| Premaz zaslona | bez blještavila |
| Podešavanje visine | 150 mm |
| Gustoća piksela (ppi) | 109 |
| Zakretni kut | 45 ° |
| Glazbena snaga (maks.) | 3 W |
Opis
Opis
ThinkVision P34w-20 Hub Monitor poboljšava vašu viziju vrhunskim vizualnim prikazom na zakrivljenom zaslonu s WQHD (3440 x 1440) rezolucijom za široki kut gledanja na zaslonu s promjenom ravnine, omogućujući vam da vidite sve fine detalje i svijetle boje može se vidjeti iz svakog kuta.
Ovaj tekst je strojno preveden.
Ovaj tekst je strojno preveden.
Posebne značajke
Nema izvedbeOpseg isporuke
- Priključni kabel.
- Kratka uputstva.
Komentar
Nema obavijesti
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.