Lenovo ThinkVision T27h-30 LED zaslon Energetska učinkovitost 2021 G (A - G) 68.6 cm (27 palac) 2560 x 1440 piksel 16:9
- Kataloški br:
- 3083718 - 62
- Oznaka:
- 63A3GAT1EU
- EAN:
- 196379715826
- Kataloški br:
- 3083718 - 62
- Oznaka:
- 63A3GAT1EU
- EAN:
- 196379715826
Lenovo ThinkVision T27h-30 LED zaslon Energetska učinkovitost 2021 G (A - G) 68.6 cm (27 palac) 2560 x 1440 piksel 16:9
1,350.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
1,350.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Dijagonala slike 68.6 cm (27 palac) QHD, 2560 x 1440 piksel;Vrijeme reakcije: 6 msKlasa energetske učinkovitosti (izračunato): G (A - G)Sučelja: HDMI™, DisplayPort, USB-C®, slušalice (3.5 mm jack), USB 3.2 (gen. 1), RJ45;podesiva visina, pivot funkcija, okreće se na format portreta (pivot), nagibni, priključak za slušalice
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | LED zaslon |
| Rezolucija (maks.) | 2560 x 1440 piksel |
| Zaslon (cm) | 68.6 cm |
| Zaslon (inči) | 27 palac |
| Zaslon (inči) | 27 palac |
| Format slike | 16:9 |
| Panel tehnologija | IPS LED |
| Zaslon osjetljiv na dodir (zaslon) | ne |
| frekvencija slike | 60 Hz |
| Vrijeme reakcije | 6 ms |
| Svjetloća | 350 cd/m² |
| Dinamički kontrast | 3000000 : 1 |
| Stat. omjer kontrasta | 1000 : 1 |
| Gustoća piksela (ppi) | 109 |
| Razmak piksela | 0.233 mm |
| Boja | crna |
| Sučelje | HDMI™ DisplayPort USB-C® slušalice (3.5 mm jack) USB 3.2 (gen. 1) RJ45 |
| Broj 10 Gigabit LAN | 1 x |
| Broj DisplayPort-ova | 2 x |
| Broj HDMI® | 1 x |
| Broj USB tip A 3.0 | 4 x |
| Broj USB 3.0 | 1 x |
| Određene značajke | podesiva visina pivot funkcija okreće se na format portreta (pivot) nagibni priključak za slušalice |
| Nagibni kut | -5/+23 |
| Podešavanje visine | 155 mm |
| Kut rotacije | 180 ° |
| Zakretni kut | 90 ° |
| Potrošnja energije StandBy | 0.5 W |
| Hor. kut gledanja | 178 ° |
| Vert. kut gledanja | 178 ° |
| Premaz zaslona | bez blještavila |
| Zakrivljeni ekran | ne |
| Širina | 613.6 mm |
| Visina | 390.4 mm |
| Dubina | 204.5 mm |
| Težina | 6.9 kg |
| dim. | (Š x V x D) 613.6 x 390.4 x 204.5 mm |
| Postavljanje položaja zaslona | visina Pivot (rotacija) rotacija nagib okretanje |
| veličina zaslona | 24 palac - 29 palac |
| Vrsta prikaza | LED pozadinsko osvjetljenje |
| Područje primjene | home |
| Razlučivost zaslona | QHD |
| Moguća montaža na zid | 100 x 100 mm VESA standard |
| Klasa energetske učinkovitosti | G (A - G) |
| Zaslon | 68.6 cm (27 palac) |
| Razlučivost zaslona | QHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Zaslon (cm) | 68.6 cm |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0.3 W |
| Potrošnja struje u pogonu | 26 W |
| Bluetooth® | ne |
| Dubina uređaja (bez postolja) | 50 mm |
| Rezolucija prikaza | 2560 x 1440 Pixel |
| Visina uređaja (bez postolja) | 363.5 mm |
| VESA standard | 100 x 100 mm |
| WLAN | ne |
Opis
Opis
Povećajte radnu produktivnost s ThinkVision T27h-20 monitorom, omogućujući vam da učinkovito dovršite rad s velikim brojem podataka i uređivanje sadržaja. 27-inčni preklopni panel u ravnini prikazuje točne i jasne detalje iz svih kutova, dok njegova QHD rezolucija - s 1,77 puta više piksela od Full HD zaslona - poboljšava vizualnu jasnoću za poslovne profesionalce. Njegov 3-strani zaslon NearEdgeless olakšava stvaranje postavki s više zaslona za besprijekoran multitasking. Povećajte prostor na stolu s USB Type-C rješenjem s jednim kabelom integriranim s Smart Power za bolju povezanost i energetsku učinkovitost.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.
Pribor za ovaj prooizvod
- Esencijalni (11)