LG Electronics 50UL3J-E Digital Signage zaslon Energetska učinkovitost 2021: G (A - G) 127 cm 50 palac 3840 x 2160 Pixel
- Kataloški br:
- 3046445 - 62
- Oznaka:
- 50UL3J-E
- EAN:
- 8806091435767
- Kataloški br:
- 3046445 - 62
- Oznaka:
- 50UL3J-E
- EAN:
- 8806091435767
LG Electronics 50UL3J-E Digital Signage zaslon Energetska učinkovitost 2021: G (A - G) 127 cm 50 palac 3840 x 2160 Pixel
0.00 KM
Komada
Prikaži alternativne proizvode
0.00 KM
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Diagonala ekrana: 127 cm (50 palac)
- Rezolucija prikaza: 3840 x 2160 Pixel
- Klasa energetske učinkovitosti (izračunato): G (A - G)
- integrirani zvučnici
- Vrijeme rada (ploča): 16/7
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Određene značajke | integrirani zvučnici |
| Tehnologija prikaza | LCD |
| Vrijeme rada (ploča) | 16/7 |
| Svjetloća | 400 cd/m² |
| Stat. omjer kontrasta | 1200 : 1 |
| Kut gledanja | 178 ° |
| Rezolucija prikaza | 3840 x 2160 Pixel |
| Format slike | 16:9 |
| Mrežna-/Internet funkcija | LAN WiFi |
| WLAN | integriran |
| Nadzor | daljinski upravljač |
| Broj HDMI priključka | 3 |
| Broj USB | 2 x |
| Sučelje | HDMI™ USB 2.0 audio line-out RS232c RJ45 WLAN |
| Potrošnja energije StandBy | 0.5 W |
| VESA standard | 200 x 200 mm |
| Boja | plava boja |
| dim. | (Š x V x D) 1215 x 651 x 57.1 mm |
| Širina | 1215 mm |
| Visina | 651 mm |
| Dubina | 57.1 mm |
| Težina | 11.7 kg |
| Klasa energetske učinkovitosti | G (A - G) |
| Razlučivost zaslona | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
| Zaslon (cm) | 127 cm |
| Zaslon (inči) | 50 palac |
| Godišnja potrošnja energije | 87 kWh/godišnje |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0.5 W |
| Potrošnja struje u pogonu | 105 W |
| Vrsta proizvoda | Digital Signage zaslon |
Opis
Opis
Komentar
Ocjene kupaca
Ocjene kupaca
Pribor za ovaj prooizvod
- Dodatni (1)