Mini uređaj za mjerenje čestica BQ21
- Kataloški br:
- 3510205095 - 62
- Kataloški br:
- 3510205095 - 62
Mini uređaj za mjerenje čestica BQ21
595.00 KM
Komada
595.00 KM
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Kompaktna mjerna jedinica za okoliš za bilježenje finih zagađenja prašine i klimatskih podataka
- 2-inčni zaslon u boji za istovremeni prikaz svih izmjerenih parametara
- Spremište do 5000 zapisa
- Izravna pretvorba i prikaz koncentracije E-prašine ili A-prašine u zraku u prostoriji u mikrogramima po kubnom metru zraka
- Dodatni prikaz indikatora u boji s automatskim zvučnim alarmom za brzo otkrivanje kritičnih koncentracija čestica
- Automatsko isključivanje
- Integrirano spajanje stativa i postolja
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.205.095 | |
| Koncentracija čestica | ||
| Broj kanala | 2 | |
| Veličine kanala | 2,5 µm, 10 µm | |
| Tip detektora | Mjerenje rasipnog svjetla | |
| Preračunavanje mase čestica | ||
| Preračunavanje mase čestica | 2,5 µm, 10 µm | |
| Područje mjerenja, min. | Preračunavanje mase čestica [µg/m³] | 0 | |
| Područje mjerenja, maks. | Preračunavanje mase čestica [µg/m³] | 2.000 | |
| Razlučivost | Preračunavanje mase čestica [µg/m³] | 1 | |
| Temperatura zraka | ||
| Područje mjerenja min. | Temperatura zraka [°C] | 0 | |
| Područje mjerenja maks. | Temperatura zraka [°C] | 50 | |
| Područje mjerenja min. | Temperatura zraka [°F] | 32 | |
| Područje mjerenja maks. | Temperatura zraka [°F] | 122 | |
| Preciznost ± 0 °C - 50 °C [°C] | 1 | |
| Preciznost ± 32 °F - 122 °F [°F] | 2 | |
| Rezolucije [°C] | 0,1 | |
| Rezolucije [°F] | 0,1 | |
| relativna vlažnost zraka | ||
| Područje mjerenja min.| Relativna vlažnost zraka [%] | 0 | |
| Područje mjerenja maks.| Relativna vlažnost zraka [%] | 100 | |
| Preciznost 0 % - 20 % [%] | 5 | |
| Preciznost 20 % - 80 % [%] | 3,5 | |
| Preciznost 80 % - 100 % [%] | 5 | |
| Razlučivost prikaza [% r.vl.] | 0,1 | |
| Zaslon | ||
| TFT LCD u boji 2,0" | ||
| 220 x 176 px | ||
| Organizacija memorije | ||
| Podatkovna memorija, interni flash | 5.000 measurements | |
| Sučelja | ||
| Bluetooth | ||
| Opskrba energijom | ||
| interno punjiva baterija (Li-ion) | ||
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika | ||
| Uvjeti okoline | ||
| Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
| Rad - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
| Skladište - min. temperatura [°C] | -10 | |
| Skladište - maks. temperatura [°C] | 50 | |
| Skladištenje - maks. rel. vlažnost zraka [%] | 90 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 188 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 35 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 52 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,175 | |
Opis
Opis
Mjerenje čestica štiti zaposlenike, kupce, goste i učenike
Prekomjerna izloženost prašini na radnom mjestu ne samo da ugrožava zdravlje zaposlenika i kolega, proizvode za preradu, zalihe i tehničke sustave također pati od povećane koncentracije čestica u zraku u prostoriji. Stoga u mnogim zemljama sada postoje zakonske granične vrijednosti za koncentracije fine prašine, čija se usklađenost mora redovito provjeravati, osobito na radnom mjestu, ali i u školama, vrtićima, ustanovama za njegu i nadležnim tijelima.
Jednostavna kontrola kvalitete zraka: BQ21 s Bluetooth® vezom
S pametnim Bluetooth® ručnim mjernim uređajem BQ21 možete pratiti oko opterećenja čestica u okolnom zraku, čak i dulje vrijeme. Uređaj za mjerenje čestica s flash memorijom za 5000 zapisa podataka bilježi sve parametre sobne klime povezane sa zdravljem, poput temperature zraka, vlažnosti i udjela prašine





