Samsung Galaxy S25 Ultra 5G pametni telefon 256 GB 17.5 cm (6.9 palac) titan, crna Android™ 15 Dual-SIM
- Kataloški br:
- 3384235 - 62
- Oznaka:
- SM-S938BZKDEUB
- EAN:
- 8806095815770
- Kataloški br:
- 3384235 - 62
- Oznaka:
- SM-S938BZKDEUB
- EAN:
- 8806095815770
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G pametni telefon 256 GB 17.5 cm (6.9 palac) titan, crna Android™ 15 Dual-SIM
3,990.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
3,990.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- 17.5 cm (6.9 palac) zaslon, 3440 x 1440 Pixel;Octa Core procesor (8 x;3.5 GHz, 4.47 GHz)
- 256 GB Interna memorija ()
- Android™ 15
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | pametni telefon |
| Model | Galaxy S25 Ultra 5G |
| Boja | titan crna |
| Vrsta procesora | Octa Core |
| Procesorske jezgre (broj) | 8 x |
| Procesor | 3.5 GHz4.47 GHz |
| Operacijski sustav (verzija) | Android™ 15 |
| Zaslon (cm) | 17.5 cm |
| Zaslon (inči) | 6.9 palac |
| Rezolucija prikaza | 3440 x 1440 Pixel |
| Razlučivost zaslona | QHD+ |
| Rezolucija integrirane kamere | 200 Megapiksela50 Megapiksela50 Megapiksela10 Megapiksela |
| Rezolucija prednje kamere | 12 Megapiksela |
| Radna memorija | 12 GB |
| Kapacitet pohrane | 256 GB |
| Format SIM kartica | Nano SIM eSIM |
| Tehnologija SIM kartice | Dual-SIM |
| Bluetooth® | da |
| Bluetooth® verzija | 5.4 |
| Standardni prijenos | GSM/2G UMTS/3G LTE/4G 5G |
| UMTS Frekvencija | 850 MHz900 MHz1900 MHz2100 MHz |
| GSM frekvencija | 850 MHz900 MHz1800 MHz1900 MHz |
| LTE frekvencija | 700 MHz 800 MHz 850 MHz 900 MHz 1500 MHz 1800 MHz 1900 MHz 2100 MHz 2300 MHz 2600 MHz 2500 MHz |
| 5G frekvencija | 700 MHz 800 MHz 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz 2100 MHz 2300 MHz 2500 MHz 2600 MHz 3500 MHz 3700 MHz |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |
| Tehnologija akumulatora | Li-Ion |
| NFC (Near Field Communication) | da |
| Određene značajke mobilnih telefona | brzina osvježavanja 120Hz Dynamic AMOLED 2X Galaxy AI značajke osjetnik otiska prsta prepoznavanje lica s NFC |
| Integrirani Glonass | da |
| Integrirani GPS | da |
| WLAN | da |
| Širina | 77.6 mm |
| Visina | 162.8 mm |
| Dubina | 8.2 mm |
| Težina | 218 g |
| Sučelje | USB-C® (USB 3.2 Gen 1) Bluetooth Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 be/b/g/n/ac/ax) |
| Snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Snaga punjenja (maks.) | 45 W |
| Tehnologija punjenja (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
Opis
Opis
Opseg isporuke
- Samsung Galaxy S25 Ultra
Ocjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.
Pribor za ovaj prooizvod
- Esencijalni (9)