Toshiba 50UL6B63DG LED-TV 126 cm 50 palac Energetska učinkovitost 2021 G (A - G) DVB
- Kataloški br:
- 2280889 - 62
- Oznaka:
- 10129603
- EAN:
- 5055862329627
- Kataloški br:
- 2280889 - 62
- Oznaka:
- 10129603
- EAN:
- 5055862329627
Toshiba 50UL6B63DG LED-TV 126 cm 50 palac Energetska učinkovitost 2021 G (A - G) DVB
0.00 KM
Komada
Alternativno dostupni proizvodi:
Prikaži alternativne proizvode
0.00 KM
Komada
Izdvojeno & Detalji
- ATT.FX.SCREEN_DIAGONAL: 126 cm (50 palac)
- Ultra HD (3840 x 2160 pixel)
- Prejem: DVB-T2 (antena), dvb-c (kabel), dvb-s2
- N/A
- Poboljšanje slike: 2200 Total Picture Quality
- Funkcija snimanja: ne
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Određene značajke | Ultra HD Smart TV hd + integriran (6 mjeseci besplatno) |
| Poboljšanje slike | 2200 Total Picture Quality |
| Prejem | DVB-T2 (antena) dvb-c (kabel) dvb-s2 |
| Svjetloća | 350 |
| WLAN | integriran |
| Broj HDMI priključka | 4 |
| Broj USB | 2 |
| Funkcija snimanja | ne |
| Format slike | 16:9 |
| Tehnologija prikaza | led |
| VESA standard | 200 x 200 mm |
| Moguća montaža na zid | da |
| Boja | crna |
| Širina | 1215 |
| Visina | 780 |
| Dubina | 154 |
| Visina uređaja (bez postolja) | 651 |
| Dubina uređaja (bez postolja) | 66 |
| Težina | 14.5 |
| Napajanje strujom | 230 |
| Napajanje | strujni pogon |
| Klasa energetske učinkovitosti | G (A - G) |
| Razlučivost zaslona | Ultra HD (3840 x 2160 pixel) |
| Zaslon (cm) | 126 |
| Zaslon (inči) | 50 |
| Godišnja potrošnja energije | 103 |
| Potrošnja struje u pogonu | 71 |
| dim. | (Š x V x D) 1215 x 780 x 154 mm |
| Zaslon (inči) | 50 palac |
| Kut gledanja | 176 |
| Vrsta proizvoda | LED-TV |
Opis
Opis
Ovaj tekst je strojno preveden.
Opseg isporuke
- Daljinski upravljač (baterije uključene)
- Uputstva.
Ocjene kupaca
Ocjene kupaca
Pribor za ovaj prooizvod
- Dodatni (7)