TVM 19 podni ventilator
- Kataloški br:
- 1510006032 - 62
- Kataloški br:
- 1510006032 - 62
TVM 19 podni ventilator
139.00 KM
Komada
139.00 KM
Komada
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Broj artikla | 1510006032 | |
| Glavni podaci | ||
| Duljina bez pakiranja [mm] | 180 mm | |
| Duljina s pakiranjem [mm] | 180 mm | |
| Širina bez pakiranja [mm] | 540 mm | |
| Širina s pakiranjem [mm] | 540 mm | |
| Visina bez pakiranja [mm] | 520 mm | |
| Visina s pakiranjem [mm] | 550 mm | |
| Težina bez pakiranja [kg] | 4.5 kg | |
| Težina s pakiranjem [kg] | 5 kg | |
| Ostale dimenzije | ||
| Promjer baze [mm] | 22 | |
| Promjer poklopca ventilatora [mm] | 500 | |
| Promjer lopatica ventilatora [cm] | 43 | |
| Informacije o proizvodu | ||
| Maksimalna visina slaganja | 3 | |
| Tehnički podaci | ||
| Brzine ventilatora | 3 | |
| Brzina izlaznog zraka [m/s] | 3.8 | |
| Volumen zraka [m³/h] | 5688 | |
| Broj lopatica ventilatora | 3 | |
| Podesivi kut nagiba [°] | 120 | |
| Energija | ||
| Duljina kabela [m] | 1.6 | |
| Priključak na mrežu i frekvencija | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Potrošnja energije | 115 W | |
| Preporučena vrijednost osigurača [A] | 10:00 AM | |
| Izgled | ||
| Lopatice ventilatora | metalna | |
| Kapacitet skladištenja | ||
| Mogućnost slaganja | ||
| Tip ventilatora | ||
| Aksijalni | ||
| Funkcije i značajke | ||
| Podesivi smjer / Nagib | ||
| Držač kabela | ||
| Dizajn kućišta | ||
| Metalni | ||
| Mobilnost | ||
| Prenošenje/transport ručka(e) | ||
| Stojalo | ||
| Priključak | ||
| Oznaka | CEE 7/7 | |
| IP zaštita | ||
| IP zaštita | IPX0 | |
| Vodootpornost | nema zaštite | |
| Razina buke | ||
| Udaljenost [m] | Razina/Primjena | Nivo buke [dB(A)] |
| 1 | 66 |
Opis
Opis
TVM 19 – Visokoučinkoviti podni ventilator s lopaticama od 43 cm za maksimalnu cirkulaciju zraka
TVM 19 je najveći model u seriji i impresionira svojim iznimno visokim protokom zraka. S promjerom lopatica od 43 cm, snažnim protokom zraka i robusnom konstrukcijom, idealan je za primjene s visokim zahtjevima za ventilaciju – na primjer, u studijima, prostorima za događaje, skladištima ili velikim dnevnim boravcima.
Snažna cirkulacija zraka s visokom učinkovitošću
TVM 19 postiže brzinu zraka do 3,8 m/s i maksimalni protok zraka od 94,8 m³/min. Njegova potrošnja energije je 115 W, što rezultira omjerom korištenja (SV) od 0,8 m³/min/W – vrijednošću koja naglašava njegovu visoku energetsku učinkovitost čak i pri intenzivnom radu.
Tri razine ventilacije mogu se odabrati izravno na uređaju putem upravljačke ploče.
Veliki raspon nagiba za ciljani protok zraka
Glava ventilatora može se nagnuti do 120°, što omogućuje vrlo precizno usmjeravanje protoka zraka. Protok zraka može se usmjeriti i prema ljudima i za opće hlađenje prostorije. Podešavanje je kontinuirano i mehanički stabilno.
Robustan, prenosiv i dizajniran za unutarnju upotrebu
Unatoč svojoj veličini, TVM 19 je prenosiv i mobilan: Integrirana ručka za nošenje i spremište za kabel olakšavaju rukovanje i skladištenje. Uređaj mjeri 180 x 540 x 520 mm i teži 4,5 kg. Namijenjen je isključivo za upotrebu u suhim unutarnjim prostorima (klasa zaštite IPX0).
Sigurnosne informacije i upozorenja nalaze se u priručniku za uređaj.





