Philips 16B1P3302 LED zaslon Energetska učinkovitost 2021 D (A - G) 39.6 cm (15.6 palac) 1920 x 1080 piksel 16:9 4 ms IP
- Kataloški br:
- 3402310 - 62
- Oznaka:
- 16B1P3302/00
- EAN:
- 8712581788803
- Kataloški br:
- 3402310 - 62
- Oznaka:
- 16B1P3302/00
- EAN:
- 8712581788803
Philips 16B1P3302 LED zaslon Energetska učinkovitost 2021 D (A - G) 39.6 cm (15.6 palac) 1920 x 1080 piksel 16:9 4 ms IP
955.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
955.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Dijagonala slike 39.6 cm (15.6 palac) Full HD, 1920 x 1080 piksel;Vrijeme reakcije: 4 msKlasa energetske učinkovitosti (izračunato): D (A - G)Sučelja: pivot funkcija
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | LED zaslon |
| Rezolucija (maks.) | 1920 x 1080 piksel |
| Zaslon (cm) | 39.6 cm |
| Zaslon (inči) | 15.6 palac |
| Zaslon (inči) | 15 palac |
| Format slike | 16:9 |
| Panel tehnologija | IPS LED |
| Zaslon osjetljiv na dodir (zaslon) | ne |
| frekvencija slike | 75 Hz |
| Vrijeme reakcije | 4 ms |
| Svjetloća | 250 cd/m² |
| Dinamički kontrast | 50000000 : 1 |
| Stat. omjer kontrasta | 700 : 1 |
| Boja | crna |
| Određene značajke | pivot funkcija |
| Nagibni kut | 0/+90 |
| Potrošnja energije StandBy | 0.1 W |
| Hor. kut gledanja | 170 ° |
| Vert. kut gledanja | 170 ° |
| Širina | 359 mm |
| Visina | 232 mm |
| Dubina | 119 mm |
| Težina | 1.03 kg |
| Napajanje strujom | 100 - 240 V |
| dim. | (Š x V x D) 359 x 232 x 119 mm |
| veličina zaslona | - 23 palac |
| Područje primjene | ured home |
| Razlučivost zaslona | Full HD |
| Klasa energetske učinkovitosti | D (A - G) |
| Zaslon | 39.6 cm (15.6 palac) |
| Razlučivost zaslona | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Zaslon (cm) | 39.6 cm |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0.1 W |
| Potrošnja struje u pogonu | 5.8 W |
| Rezolucija prikaza | 1920 x 1080 Pixel |
| Softver uključen u isporuku | Pametno upravljanje |
| Referenca ekološkog znaka | EPEAT |
| Nereflektujući ekran | da |
| Uključeno postolje | da |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Materijal pakovanja se reciklira | 100 % |
| Izlaz za slušalice | da |
| Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno | 0 - 12192 m |
| VESA montaža | da |
| DDC/CI | da |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 6 W |
| NVIDIA G-SYNC | ne |
| Pivot | da |
| Nivo zamagljivanja | 25 % |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 64 % |
| AMD FreeSync | ne |
| OSD ekran | da |
| USB tip C kao alternativa za DisplayPort | da |
| NTSC pokrivenost (tipično) | 46 % |
| USB napajanje | da |
| Vreme odziva (brzo) | 4 ms |
| Osvetljenje ekrana (maksimalno) | 250 cd/m² |
| Tehnologija bez treperenja | da |
| USB električno snabdevanje do | 15 W |
| Korišćena reciklirana plastika | 60 % |
| Uputstvo | da |
| Vodič za brzi početak | da |
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 9 kWh |
| s-RGB displej | da |
| Prosečno vreme između dva kvara | 70000 h |
| HDCP | da |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 3658 m |
| Radni opseg vlažnosti | 20 - 80 % |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
| Težina paketa | 1.99 kg |
| Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) | da |
| Ugao kružnog kretanja | 0 - 90 ° |
| Ugrađena kamera | ne |
| Podešavanje nagiba | da |
| Vertikalni frekventni opseg | 48 - 75 Hz |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 34.4 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 19.4 cm |
Opis
Opis
Potpuno novi lagani i prijenosni monitor tvrtke Philips podržava vašu svakodnevnu produktivnost. Dvostruki USB mrežni kabel s DisplayLinkom omogućuje dijeljenje, prezentacije i pokretanje radne stanice s dva zaslona radi povećanja produktivnosti u pokretu.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Opseg isporuke
- Priključni kabel.
- Kratka uputstva.
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.
Pribor za ovaj prooizvod
- Esencijalni (11)