Philips 27B2G5200 LCD zaslon
- Kataloški br:
- 3402304 - 62
- Oznaka:
- 27B2G5200/00
- EAN:
- 8721038001761
- Kataloški br:
- 3402304 - 62
- Oznaka:
- 27B2G5200/00
- EAN:
- 8721038001761
Philips 27B2G5200 LCD zaslon
775.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
775.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Dijagonala slike 68.6 cm (27 palac) Full HD, 1920 x 1080 piksel;Vrijeme reakcije: 4 msKlasa energetske učinkovitosti (izračunato): B (A - G)Sučelja: DisplayPort, HDMI™;podesiva visina
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | |
| Zaslon (inči) | 27 palac |
| frekvencija slike | 100 Hz |
| Poboljšanje slike | 100 Hz |
| veličina zaslona | 24 palac - 29 palac |
| Dinamički kontrast | 50000000 : 1 |
| Sučelje | DisplayPort HDMI™ |
| Potrošnja energije StandBy | 0.3 W |
| Format slike | 16:9 |
| VESA standard | 100 x 100 mm |
| Boja | antracitna boja |
| Širina | 614 mm |
| Visina | 543 mm |
| Dubina | 235 mm |
| Visina uređaja (bez postolja) | 368 mm |
| Dubina uređaja (bez postolja) | 58 mm |
| Težina | 6.46 kg |
| Napajanje strujom | 100 - 240 V |
| Klasa energetske učinkovitosti | B (A - G) |
| dim. | (Š x V x D) 614 x 543 x 235 mm |
| Rezolucija (maks.) | 1920 x 1080 piksel |
| Razlučivost zaslona | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Zaslon (cm) | 68.6 cm |
| Zaslon (cm) | 68.5 cm |
| Zaslon (inči) | 27 palac |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0.3 W |
| Potrošnja struje u pogonu | 9.34 W |
| Stat. omjer kontrasta | 1500 : 1 |
| Rezolucija prikaza | 1920 x 1080 Pixel |
| Broj DisplayPort-ova | 1 x |
| Broj HDMI® | 1 x |
| Područje primjene | ured |
| Razlučivost zaslona | Full HD |
| Zaslon osjetljiv na dodir (zaslon) | ne |
| Nagibni kut | -5/+30 |
| Određene značajke | podesiva visina |
| Panel tehnologija | IPS LED |
| Svjetloća | 300 cd/m² |
| Tip | Interno |
| Vrijeme reakcije | 4 ms |
| Hor. kut gledanja | 178 ° |
| Vert. kut gledanja | 178 ° |
| Referenca ekološkog znaka | EPEAT |
| Broj zvučnika | 2 |
| Nereflektujući ekran | da |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Težina (bez stalka) | 4.7 kg |
| Širina (bez stalka) | 614 mm |
| Rupe za zaključavanje kablom | da |
| Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno | 0 - 12192 m |
| VESA montaža | da |
| DDC/CI | da |
| RMS snaga | 6 W |
| Podešavanje visine | da |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 7.2 W |
| Ugrađeno USB čvorište | da |
| Broj uzvodnih portova | 1 |
| Broj nizvodnih portova USB tip-A | 4 |
| Ugrađeni zvučnici | da |
| Podesiva visina (maks.) | 15 cm |
| Pivot | da |
| Horizontalna digitalna frekvencija | 30 - 115 kHz |
| Vertikalna digitalna frekvencija | 48 - 100 Hz |
| Nivo zamagljivanja | 25 % |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 110 % |
| OSD ekran | da |
| NTSC pokrivenost (tipično) | 96 % |
| Horizontalni frekventni opseg | 30 - 85 kHz |
| Tehnologija bez treperenja | da |
| Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light | da |
| Uputstvo | da |
| Podrška za VESA adaptivnu sinhronizaciju | da |
| HDMI | da |
| HDCP | da |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 3658 m |
| Pozadinsko LED svetlo | da |
| Radni opseg vlažnosti | 20 - 80 % |
| Okretanje | da |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
| Broj jezika menija na ekranu | 21 |
| Težina paketa | 9.46 kg |
| Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) | da |
| Ugao kružnog kretanja | -90 - 90 ° |
| Podešavanje nagiba | da |
| Vertikalni frekventni opseg | 48 - 75 Hz |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 59.8 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33.6 cm |
Opis
Opis
Ovaj monitor je dizajniran za energetsku učinkovitost. S funkcijama LightSensor i PowerSensor, monitor ima značajke za uštedu energije, što ga čini izvrsnim svestranim izborom za vaš ured.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Opseg isporuke
- Priključni kabel.
- Kratka uputstva.
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.
Pribor za ovaj prooizvod
- Esencijalni (10)